VOOL produkt estońskiej firmy, zwracający uwagę projektantów z uwagi na piękne designerskie fronty, wpisujące się w nowoczesne i estetyczne obiekty.
Stacja VOOL 22kw znajduje szerokie zastosowanie w branży deweloperskiej, apartamentowce, biurowce; na flotowych parkingach EV; mogą pełnić również funkcję stacji publicznej.
Prezentowany kolor: Living Moss / kolor mchu
| DANE TECHNICZNE OGÓLNE | ||||||||||
| Wymiary (wys. X szer. X głęb.) | 335 x 198 x 112 mm | |||||||||
| Waga | 5.5 kg | |||||||||
| Temperatura pracy | -30...+45 C³ | |||||||||
| Klasa środowiskowa obudowy | Na zewnątrz / IP55 | |||||||||
| Odporność na uderzenia | IK10 | |||||||||
| Normy | 2014/30/UE, CEI 61851-1:2017, | |||||||||
| Normy | CEI 61851-21-2:2018, CEI 62955:2018 | |||||||||
| Standardowa gwarancja | 5 lat | |||||||||
| Standardy sieciowe | TN, IT | |||||||||
| Napięcie sieciowe | 230 VCA / 400 VCA (±10%) | |||||||||
| Opcje ładowania | 1 faza, 2 faza, 3 faza | |||||||||
| Moc znamionowa | 22kW (32A) | |||||||||
| Połączenie EV | Kabel przewodowy typu 2 (6,5 m) | |||||||||
| FUNKCJE | ||||||||||
| Identyfikacja użytkownika | RFID, APLIKACJA VOOLP | |||||||||
| Czas reakcji DLM (Dynamic Load Management) | DLM¹ i dynamiczne zarządzanie fazami (DPM)¹ | |||||||||
| Czas reakcji DLM | Poniżej 50 ms¹ | |||||||||
| Zgodne protokoły EVSE | OCPP 1.6, OCPP 2.0² | |||||||||
| Pomiar energii | Zintegrowany | |||||||||
| Aktualizacja oprogramowania układowego | OTA, USB, CAN | |||||||||
| INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE | ||||||||||
| Łączność z Internetem | 4G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Ethernet 10/100 | |||||||||
| Zewnętrzny miernik energii | Modbus RTU(RS485) | |||||||||
| Sieć urządzeń lokalnych | CAN | |||||||||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||
| Wykrywanie prądu szczątkowego | Wbudowany wyłącznik RCD typu A i typu B. | |||||||||
| Zgodność | LVD | |||||||||
| Zabezpieczenie elektryczne | KLASA ochrony I, kategoria przepięcia III | |||||||||
| Dodatkowe zabezpieczenia | Diagnostyka styków przekaźnika, autotest, | |||||||||
| dławienie termiczne | ||||||||||
| ¹ Wymagane jest połączenie z kontrolerem LMC VOOL ² Ładowarki zainstalowane z kontrolerem LMC ³ Z dostępnością wentylacji wymuszonej w gorących warunkach środowiskowych 2-fazowe jest dostępne tylko w zgodnych modelach EV; wymagane jest podłączenie 3-fazowe do sieci |
||||||||||
